Bråvikens GK 18 juli | Skinnarebo G&CC 20 juli | |||
1 finalplats | 1 finalplats | |||
Klubb/lag | Klubb/lag | |||
Bråvikens GK | 1 | Glasrikets GK | 1 | |
Bråvikens GK | 2 | Glasrikets GK | 2 | |
Bråvikens GK | 3 | Glasrikets GK | 3 | |
Finspång GK | 1 | Hooks GK | 1 | |
Linköpings GK | 1 | Hooks GK | 2 | |
Linköpings GK | 2 | Isaberg GK | 1 | |
Norrköping Söderköping GK | 1 | Möre GK | 1 | |
Norrköping Söderköping GK | 2 | Nässjö GK | 1 | |
Vreta Kloster GK | 1 | Nässjö GK | 2 | |
Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Vetlanda GK | 1 | |||
Växjö GK | 1 |
Öijared GK 15 juni | Varbergs GK 17 juni | |||
2 finalplatser | 2 finalplatser | |||
Allmags GK | 1 | Dagsholm GK | 1 | |
Borås GK | 1 | Gräppås GK | 2 | |
Borås GK | 2 | Gräppås GK | 3 | |
Borås GK | 3 | Halmstad GK | 1 | |
Falköpings GK | 1 | Halmstad GK | 2 | |
Fjällbacka GK | 1 | Halmstad GK | 3 | |
Forsgårdens GK | 1 | Harabäckens GK | 1 | |
Forsgårdens GK | 2 | Haverdals GK | 1 | |
Gräppås GK | 1 | Haverdals GK | 2 | |
Hills GK | 1 | Hofgårds GK | 1 | |
Knistad G&CC | 1 | Lysegårdens GK | 1 | |
Koberg GK | 1 | Lysegårdens GK | 2 | |
Kungsbacka GK | 1 | Partille GK | 1 | |
Kungsbacka GK | 2 | Ringenäs GK | 1 | |
Sisjö GK | 1 | Ringenäs GK | 2 | |
Särö GK | 1 | Skogaby GK | 1 | |
Särö GK | 2 | Stenungsund GK | 1 | |
Vårgårda GK | 1 | |||
Öijared GK | 1 | |||
Öijared GK | 2 |
Bedinge GK 19 juli 2 finalplatser | Bosjökloster GK 21 juli 3 finalplatser | |||
Klubb/lag | Klubb/lag | |||
Abbekås GK | 1 | Araslöv GK | 1 | |
Bedinge GK | 1 | Barsebäck G&CC | 1 | |
Bokskogens GK | 1 | Barsebäck G&CC | 2 | |
Falsterbo GK | 1 | Barsebäck G&CC | 3 | |
Falsterbo GK | 2 | Bosjökloster GK | 1 | |
Flommens GK | 1 | Båstad GK | 1 | |
Flommens GK | 2 | Båstad GK | 2 | |
Hinton GC | 1 | Carlskrona GK | 1 | |
Hinton GC | 2 | Eslöv GK | 1 | |
Landskrona GK | 1 | Kristianstads GK | 1 | |
Ljunghusens GK | 1 | Kristianstads GK | 2 | |
Ljunghusens GK | 2 | Lunds Akademiska GK | 1 | |
Tegelberga GK | 1 | Lunds Akademiska GK | 2 | |
Tegelberga GK | 2 | Mölle GK | 1 | |
Trelleborgs GK | 1 | PGA Sweden National | 1 | |
Trelleborgs GK | 2 | Rya GK | 1 | |
Vasatorps GK | 1 | Sjöbo GK | 1 | |
Vasatorps GK | 2 | Sjöbo GK | 2 | |
Vasatorps GK | 3 | St. Arlid GK | 1 | |
Vasatorps GK | 4 | St. Arlid GK | 2 | |
Vellinge GK | 1 | St. Arlid GK | 3 | |
Ystad GK | 1 | Tomelilla GK | 1 | |
Åkagårdens GK | 1 | |||
Åkagårdens GK | 2 | |||
Örestad GK | 1 | |||
Örestad GK | 2 | |||
Österlens GK | 1 | |||
Österlens GK | 2 |
Umeå GK 4 juli 1 finalplats | |
Klubb/lag | |
Skellefteå GK | 1 |
Umeå GK | 1 |
Umeå GK | 2 |
Umeå Sörfors GK | 1 |
Veckefjärdens GC | 1 |
Örnsköldsviks GK Puttom | 1 |
Hagge GK 28 juni 1 finalplats | |
Klubb/lag | |
Arboga GK | 1 |
Falun-Borlänge GK | 1 |
Hagge GK | 1 |
Hagge GK | 2 |
Hedemora GK | 1 |
Skerike GK | 1 |
Skerike GK | 2 |
Tortuna GK | 1 |
Upsala GK | 1 |
Upsala GK | 2 |
Västerås GK | 1 |
Ängsö GK | 1 |
Åda G&CC 30 juni | Täby GK 1 juli | |||
1 finalplats | 1 finalplats | |||
Botkyrka GK | 1 | Arninge GK | 1 | |
Haninge GK | 1 | Huvudstadens GK | 1 | |
Haninge GK | 2 | Huvudstadens GK | 2 | |
HaningeStrand GK | 1 | Sigtuna GK | 1 | |
Mälarö GK | 1 | Sollentuna GK | 1 | |
Saltsjöbadens GK | 1 | Sollentuna GK | 2 | |
Saltsjöbadens GK | 2 | Sollentuna GK | 3 | |
Torshälla GK | 1 | Täby GK | 1 | |
Torshälla GK | 2 | Viksjö GK | 1 | |
Troxhammar GK | 1 | Viksjö GK | 2 | |
Åda G&CC | 1 | Viksjö GK | 3 | |
Wermdö G&CC | 1 | |||
Åkersberga GK | 1 | |||
Åkersberga GK | 2 |